Mesa da Assembleia Geral
| Presidente | Paula Maria Alves |
| Vice-Presidente | Luís Filipe Nunes |
| 1º Secretário | António José Mil-Homens Branquinho |
| 2º Secretário | Maria José Mira Xarope |
| 1º Suplente | Manuel Joaquim Carneirinho Quadrado |
| 2º Suplente | Joaquim Pedro Curva |
Mesa Administrativa
| Provedora | Mariana Isabel Carapinha |
| Vice-Provedor | Joaquim Manuel Janeiro Galhano |
| Tesoureiro | António Bento Reguengos Direitinho |
| Secretário | Manuel Prudêncio Lopes Soldado |
| 1º Vogal | Francisco Manuel Rasquinho Ferreira |
| 2º Vogal | Manuel Guerreiro Raposo Morais |
| 3º Vogal | Hugo António Paulino Carvalho |
| 1º Suplente | João Pedro Ramos Vaz |
| 2º Suplente | Lourenço Manuel Oliveira Charrua |
Concelho Fiscal
| Presidente | António Augusto Fragoso |
| 1º Secretario | Manuel Henriques da Silva |
| 2º Secretario | António Branquinho Amador |
| 1º Suplente | Izilda da Conceição Pola Pereira |
| 2º Suplente | Alberto Augusto Feio |
| 3º Suplente | Francisco José Cristo de Matos |
Organograma